للإتصال بنا
تليفونات السادة المسئولين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
| الإدارة | رقم التليفون | رقم الفاكس | الكود |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
3205146-3201492
3205147-3215549 |
3204590 | 064 |
| رئيس قطاع التخطيط والمتابعة ونظم المعلومات | 3225156 | 3225156 | 064 |
| مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات | 3209828 | 3202320 | 064 |
| رئيس قطاعات الإنتاج | 3204562 | 3204651 | 064 |
| رئيس قطـاعـات الشئون المالية و الإدارية والموارد البشرية | 3228025 | 3228025 | 064 |
| رئيس قطـاعـات الشئون الفنية والدراسات والبحوث ومتابعة المشروعات | 3107719 | 3329448 | 064 |
| رئيس قطاع شئون المحطات | 3203564 | 3203564 | 064 |
| رئيس قطاع الشئون الفنية | 3107158 | 3107432 | 064 |
| رئيس قطاع الشئون القانونية | 3107157 | 3329443 | 064 |
| رئيس قطاع الدراسات والبحوث | 3323791 | 3352463 | 064 |
| رئيس قطاع التدريب (مركز تدريب فايد) | 3900848 | 3900722 | 064 |
| رئيس قطاع المحطات أقل من 300 م.و | 3222419 | 3352463 | 064 |
| رئيس قطاع الشئون الكيميائية والبيئة | 3107405 | 064 | |
| رئيس قطاع التخطيط المالي | 3107295 | ||
| رئيس قطاعات الشئون المالية | 3228025 | 3215263 | 064 |
| رئيس قطاع المشتريات والمخازن | 3107295-3107269 | 3107269-3107416 | 064 |
| رئيس قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية | 3107293-3107665 | 064 | |
| الادارة المالية | 3107617 | ||
| متابعة المشروعات | 3215263 | ||
| المحطات غرف الأزمات | 3107159 | ||
| مدير عام المراجعة والتكاليف | 3223027 | ||
| التمويل والنقد الأجنبى | 3209121 | ||
| غرفة المقاصة | 3223492 | ||
| الإدارة الطبية | 3107108 | ||
| مستشفي الكهرباء بالإسماعيلية | 3107311-3107312 | 3107200 | 064 |
| مدير عام الأمن | 3227125 | ||
| الجراج | 3217019 | ||
| المخازن الرئيسية | 3494368 | ||
| سويتش الشركة |
3107343-3107150 3107164-3107431 3107294 |
3107430 | 064 |
| سويتش المبنى الجديد |
3220974-3220997 3221028 |
064 |
تليفونات السادة المسئولين بمحطات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
| الإدارة | رقم التليفون | رقم الفاكس | الكود |
| رئيس قطاع محطة عتاقة البخارية | 3370000/3370001 | 3370002 | 062 |
| رئيس قطاع محطة أبو سلطان | 3400731 | 3400520 | 064 |
| رئيس قطاع محطة دمياط | 3570104 | 3570105 | 057 |
| رئيس قطاع محطة غرب دمياط | 393100 | 393110 | 057 |
| رئيس قطاع محطة عيون موسى البخارية | 9204597 | 9204722 | 062 |
| رئيس قطاع محطة الشباب الغازية | 9200093 | 9200335 | 064 |
| رئيس قطاع محطة عتاقة الغازية | 3370265 | 3370263 | 062 |
| مهندس مقيم بمشروع محطة العين السخنة | 3361886 | 3393223 | 062 |
| مهندس مقيم بمشروع محطة كهرباء السويس | 3360344 | 3360344 | 062 |
| مدير عام محطة كهرباء شرم الشيخ الغازية | 3661423 | 3661522 | 069 |
| مدير عام محطة كهرباء العريش البخارية | 3330110 | 3330110 | 068 |
| مدير عام محطة بورسعيد الغازية | 3720793 | 3741771 | 066 |
| مدير عام محطة الغردقة الغازية | 3464103 | 3464103 | 065 |
أحدث الأخبار
زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد انهاء الأعمال فى موقعى أبراج عبور قناة السويس على مسار خط الربط الكهربائي المصرى السعودى
حفل تكريم السيد المهندس / محمد السعيد حامد البياع لبلوغ سيادته السن القانوني للمعاش
قافلة طبية للعاملين بقطاع الكهرباء بالسويس
مشاركة العاملين بشركة شرق الدلتا بإنتخابات مجلس الشيوخ 2025
.png)