محطة كهرباء السويس البخارية
 
                                        | الموقع : | بمدينة السويس يبعد 130كم من القاهرة | 
| نوع المحطة : | 
						بخارية تعمل بنظام الضغوط تحت الحرجة Subcritical ، 
						ضغط البخار الرئيسي 166.5 بار | 
| البريد الإلكتروني : | 
						suez_project@edepco.com.eg 
						suez650mw@hotmail.com | 
| التليفون/الفاكس : | 3360344/062 | 
| القدرة الاسمية : | 650 ميجاوات ( 1×650 م.و ) ، درجة الحرارة 656 درجة مئوية. | 
| الشركات الموردة والمنفذة : | 
						- التربينة , المولد ، المكثف : الكونسرتيوم الستوم باور الألمانية / الستوم مصر 
						- الغلاية: الكونسرتيوم انسالدو كالدايا الإيطالية / AC Boilers 
						- الأعمال المدنية ,الأعمال البحرية: شركة المقاولون العرب 
						- حوش المفاتيح : شركة سيمنس الألمانية / سيمنس المصرية 
						- المحولات: كونسرتيوم دايو / هيونداى - التنكات: شركة بتروجت 
						- الطلمبات: شركة هيتاشى 
						- المسخنات: شركة شينغهاى يورجى 
						- المعالجة: شركة ميتيو 
						- تركيبات كهربية: شركة سيمنز 
						- نظام التحكم : شركة ABB 
						- تركيبات ميكانيكية: شركة ميتيتو 
						- وحدة التحلية : شركة إنتروبى الفرنسية 
						- الجهد المتوسط : شركة الكتروجورج | 
| التكلفة الإستثمارية التقديرية : | حوالي 973.8 مليون دولار يتم تمويلها من عدة جهات خارجية | 
| 
						الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع :    | تم التشغيل التجاري بتاريخ 2017/3/8  | 
أحدث الأخبار
 
                                            زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد انهاء الأعمال فى موقعى أبراج عبور قناة السويس على مسار خط الربط الكهربائي المصرى السعودى
 
                                            حفل تكريم السيد المهندس / محمد السعيد حامد البياع لبلوغ سيادته السن القانوني للمعاش
 
                                            قافلة طبية للعاملين بقطاع الكهرباء بالسويس
.jpg) 
                                            مشاركة العاملين بشركة شرق الدلتا بإنتخابات مجلس الشيوخ 2025
.jpg) 
                                            .png)